| Eulenfalter - Noctuidae | |||||||||
| ...um Hüttenfeld  | |||||||||
| Seideneulchen | Seideneulchen | ||||||||
| Pseudeustrotia candidula | Rivula sericealis | Rivula sericealis | Emmelia trabealis | Deltote bankiana | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Euclidia glyphica | Euclidia glyphica | 
 | Catocala sponsa | Callistege mi | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| Autographa gamma | Autographa gamma | 
 | 
 | Phlogophora meticulosa | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| (Evtl.) Pyramideneule | |||||||||
| Hypena probosidalis | Hypena probosidalis | Herminia tarsicrinalis | Amphipyra cf. pyramidea | Conistra vaccinii | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| Schwammspinner | |||||||||
| Macdonnoughia confusa | Mythimna albipuncta | Abrostola triplasia | Lymantria dispar | Aedia funesta | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| Noctua pronuba | Noctua fimbriata | Noctua cf. comes | Caradrina kadenii | Caradrina kadenii | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| Satellit-Wintereule | Schwarzes C | Ampfereule | Pfeileule | ||||||
| Eupsilia transversa | Xestia c-nigrum | Shargacucullia  | Acronicta rumicis | Acronicta psi | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| ...weiter weg  | |||||||||
| Ausrufungszeichen | |||||||||
| Agrotis exclamationis | Hypena rostralis | Arenostola phragmitidis | Cerapteryx graminis | Rusina ferruginea | |||||
| Baden-Württemberg | Schweden, Vaesteras | Schleswig-Holstein, Sylt | Schleswig-Holstein, Katingsiel | Bayern, Berchtesgarden, NAtionalpark Wimbachtal | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | |||||||||
| Zackeneule | 
 | ||||||||
| Scoliopteryx libatrix | Panemeria tenebrata | Lycophotia porphyrea | Heliothis viriplaca | 
 | |||||
| Niedersachsen,  | Hessen, Bensheim-Gronau | Bayern, Oberstdorf- Faistenoy, Fellhorn | Baden-Württemberg | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||

2008-2013 © Sabine Hodges